Ingredienti
Lattosio, oli vegetali (olio di semi di girasole, olio di cocco, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di palma, olio di semi di enotera, olio estratto da Mortierella alpina), latte scremato (in polvere), concentrato di sieroproteine (da latte), sciroppo di glucosio (in polvere), galatto-oligosaccaridi (da latte) in polvere (7,85%), trigliceridi a media catena, oli e grassi animali (lipidi dell'uovo, olio di pesce), frutto-oligosaccaridi (0,55%), calcio carbonato, tricalcio fosfato, tripotassio citrato, sodio cloruro, magnesio idrogeno fosfato, inositolo, acido L-ascorbico, colina cloruro, emulsionante: lecitina di soia, taurina, solfato ferroso, DL-α-tocoferil acetato, zinco solfato, citidina 5'-monofosfato, nicotinamide, uridina 5'-monofosfato sale sodico, inosina 5'-monofosfato sale sodico, calcio D-pantotenato, L-carnitina, adenosina 5'-monofosfato, retinil acetato, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, rame solfato, retinil palmitato, DL-α-tocoferolo, tiammina idrocloruro, piridossina idrocloruro, colecalciferolo, cianocobalamina, riboflavina, acido folico, potassio ioduro, manganese solfato, fitomenadione, sodio selenito, D-biotina.
Valori Nutrizionali Medi | Unità di misura | per 100 g di polvere | per 100 ml al 15,3% |
Energia | kJ kcal |
2055 491 |
315 75 |
Grassi | g | 26,0 | 4,0 |
di cui acidi grassi saturi | g | 10,9 | 1,7 |
di cui grassi monoinsaturi | g | 10,8 | 1,7 |
di cui grassi polinsaturi | g | 4,3 | 0,7 |
- acido linoleico (LA) | mg | 3350 | 513 |
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 462 | 71 |
- acido arachidonico (AA) | mg | 114 | 17 |
- acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 16 | 2,5 |
- acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 87 | 13 |
Carboidrati | g | 49,1 | 7,5 |
di cui Zuccheri | g | 41,3 | 6,3 |
- lattosio | g | 38,5 | 5,9 |
Fibre | g | 3,7 | 0,6 |
Proteine | g | 13,4 | 2,0 |
- sieroproteine | g | 8,0 | 1,2 |
- caseina | g | 5,4 | 0,8 |
Sale | g | 0,46 | 0,070 |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A | mcg | 654 | 100 |
Vitamina D | mcg | 11 | 1,7 |
Vitamina E | mg | 17 | 2,5 |
Vitamina K | mcg | 39 | 5,9 |
Vitamina C | mg | 79 | 12 |
Tiamina (vitamina B1) | mg | 0,589 | 0,090 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,982 | 0,150 |
Niacina | mg | 7,9 | 1,2 |
Vitamina B6 | mg | 0,523 | 0,080 |
Acido folico | mcg | 131 | 20 |
Vitamina B12 | mcg | 1,4 | 0,22 |
Biotina | mcg | 20 | 3,0 |
Acido pantotenico | mg | 3,939 | 0,603 |
Sodio | mg | 183 | 28 |
Potassio | mg | 504 | 77 |
Cloruro | mg | 360 | 55 |
Calcio | mg | 569 | 87 |
Fosforo | mg | 308 | 47 |
Magnesio | mg | 46 | 7,0 |
Ferro | mg | 7,9 | 1,2 |
Zinco | mg | 5,9 | 0,90 |
Rame | mg | 0,393 | 0,060 |
Manganese | mg | 0,046 | 0,007 |
Selenio | mcg | 11 | 1,7 |
Iodio | mcg | 131 | 20 |
Rapporto calcio/fosforo | 1,9 | ||
Trigliceridi a media catena | g | 5,3 | 0,8 |
Colina | mg | 85 | 13 |
Inositolo | mg | 144 | 22 |
L-carnitina | mg | 5,9 | 0,90 |
Taurina | mg | 32 | 4,9 |
Nucleotidi | |||
Citidina-5'-monofosfato | mg | 10 | 1,6 |
Uridina-5'-monofosfato | mg | 4,3 | 0,65 |
Adenosina-5'-monofosfato | mg | 2,6 | 0,40 |
Guanosina-5'-monofosfato | mg | 1,3 | 0,20 |
Inosina-5'-monofosfato | mg | 2,3 | 0,35 |
Formato
Barattolo da 400 g